Midjourney
大约 4 分钟
Midjourney
1. Midjourney指令
指令 | 作用 | 指令 | 作用 | 指令 | 作用 |
---|---|---|---|---|---|
/imagine | 生成图像 | /settings | 查看机器人设置 | /info | 查看基本信息 |
/describe | 描述图片信息 | /relax | 切换到relaxed模式 | /fast | 切换到fast模式 |
/blend | 混合两个图像 | /ask | 提问(获得答案) | /help | 查看帮助信息 |
/stealth | 切换到隐身模式 | /public | 切换到公共模式 | /subscribe | 查看/管理订阅 |
/prefer option set | 创建一个自定义变量 | /prefer suffix | 指定要添加某个末尾的提示后缀 | /prefer option list | 列出之前设置的所有自定义变量 |
/show | 结合任务ID生成原图片 |
- U=Upscaling(升级),即变大的意思,u1-u4分别对应4张图片
- V=Variations(变化),即根据选中图生成相近的4张图
settings
- MJ Version 机器人版本,版本越高能力越强
- RAW模式:更适合生成写实摄影类的图片
- Njj模式:二次元漫画风格
- style参数:low,med,high,very四种模式,越高风格话指数越高
- public mode:公开模式,在公众频道所有人能看到
- fast mode:快速模式,不用排队直接渲染,取消后会切换到relax模式
- remix mode:混合模式,可对现有生成的图片,进行微调
- reset setting:重置设置
2. Midjourney参数
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
宽高比 | --ar或者--aspect | 控制图片的宽高比,默认1:1 |
混沌值 | --c或者--chaos | 控制图片的多样性(图片风格),默认值0,范围0-100 |
图片权重 | --iw | 设置相对于文本权重的图像提示权重,默认值0.25,范围0-2 |
停止 | --stop | 在指定的位置终止渲染作业,默认值100,范围0-100 |
艺术化 | --s或者--stylize | 定义图片的艺术程度,默认值100,范围0-1000 |
无缝纹理 | --tile | 生成可用作重复拼贴的无缝图案 |
质量 | --quality或者--q | 控制图片质量(渲染时间),默认值1,接收值.25 .5 1 |
重复 | --repeat或者-r | 重复运行一段咒语(prompt),多次执行创建命令 |
种子 | --seed或者--sameseed | 使用相同的种子编号将产生相似的结束图像,接收值(0-2的32次方) |
风格 | MJ version 5 --style raw | 减少了默认审美的影响,控制图像偏高级摄影风格 |
风格 | MJ Niji 5 --style cute | cute、scenic、original、expressive |
排除 | --no或者用权重::负值 | 排除某些提示 |
3. 分割和权重
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
分割语意 | | | 分割关键词语意,更精确表达意思 |
分割语意,增加权重 | :: | 分割关键词语意,更精确表达意思,增加权重 |
4. 灯光使用
- Rembrandt Lighting:深暗背景中,明亮光线凸显主体,形成强烈对比
- volumetric lighting:模拟真实光源扩散,创造出空间深度与立体感
- mood lighting(氛围光):通过散射、过滤等效果,赋予场景独特的情感氛围
- soft illumination:柔光光线经过扩散或反射,使得光源边缘模糊产生自然「柔和的光效。
- Crepuscular Ray:(黄昏射线)光线从原点射出形成直线或锥形明亮光束。
- bioluminescence:生物光某些生物通过化学反应产生的可见光,如萤火虫、深海生物发光现象,一般比较梦幻
- cinematic lighting:电影灯光影视中运用灯光设备营造场景的情绪氛围
- bisexual lighting:同时使用红蓝两色光源,产生丰富的视觉效果和气氛感觉(赛博朋克风格)
- Split Lighting:分割照明通过多个光源独立照射,将物体的不同部分分别突出。
- front lighting:正面光光线直接照射物体正面,使其明亮、清晰,减少阴影效果
- Back lighting:光源位于物体背后,使物体呈现剪影效果,增加戏剧感。
5. 镜头
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
鸟瞰 | aerial view | 从高处俯视,获得全局的、整体的视觉效果 |
顶视图 | top view | 从正上方垂直向下观察人物或物体 |
移轴效果 | tilt-shift | 模拟小比例模型的视觉效果,产生非真实感 |
仰视视图 | upward view | 从下向上看,强调物体的高大和壮观 |
后视图 | rear view | 从物体背后拍摄 |
侧视图 | side view | 从物体的侧面观察 |
前视图 | front view | 直接面对物体观察 |
特写 | closeup view | 近距离聚焦于特定部分,强化细节 |
等距视角 | isometric view | 三维视图中,各方向尺度保持一致 |
太空视角 | outer space view | 从太空中观察地球或宇宙物体 |
微视图 | microscopic view | 放大微观物体,揭示微观世界细节 |
6. 创建ip形象
7. 局部重绘
- 选中remix mode模式
- 进入某张图片使用vary